4月19日百合股份发布2021年度分配预案,拟10派5元,预计派现金额合计为3200.00万元派现额占净利润比例为21.62%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派5元 | 0.32 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入6.62亿元,同比增长14.45%,实现净利润1.48亿元,同比增长16.46%,基本每股收益为3.08元,加权平均净资产收益率为23.1%。
资金面上看,近5日主力资金净流出114.66万元。。
按申万行业统计,百合股份所属的食品饮料行业共有42家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是贵州茅台,派现金额为272.28亿元,其次是双汇发展,海天味业,派现金额为44.97亿元,32.02亿元。
2021年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 216.75 | 2722808.73 | 51.90 | 1.11 |
000895 | 双汇发展 | 0.00 | 12.98 | 449713.03 | 92.42 | 3.81 |
603288 | 海天味业 | 1.00 | 7.6 | 320155.79 | 47.99 | 0.57 |
600600 | 青岛啤酒 | 0.00 | 11 | 150079.00 | 47.56 | 1.18 |
600873 | 梅花生物 | 0.00 | 4 | 123900.00 | 52.70 | 6.32 |
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 7 | 119021.61 | 67.86 | 2.51 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.00 | 20 | 96794.24 | 83.00 | 1.35 |
603369 | 今 世 缘 | 0.00 | 5.9 | 73561.20 | 36.25 | 1.12 |
605499 | 东鹏饮料 | 0.00 | 15 | 60001.50 | 50.30 | 0.70 |
603866 | 桃李面包 | 4.00 | 6 | 57132.83 | 74.85 | 1.62 |
002557 | 洽洽食品 | 0.00 | 8.5 | 42928.65 | 46.23 | 1.65 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 41634.65 | 31.82 | 0.92 |
002626 | 金 达 威 | 0.00 | 6 | 36988.92 | 46.89 | 1.58 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.00 | 3.5 | 31067.05 | 41.87 | 0.95 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 8 | 26565.68 | 21.33 | 0.45 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.00 | 1.2 | 26559.94 | 43.46 | 1.14 |
603886 | 元祖股份 | 0.00 | 10 | 24000.00 | 70.62 | 5.21 |
603043 | 广州酒家 | 0.00 | 4 | 22688.96 | 40.69 | 1.36 |
600597 | 光明乳业 | 0.00 | 1.6 | 22058.25 | 37.24 | 1.00 |
002216 | 三全食品 | 0.00 | 2 | 17583.68 | 27.44 | 0.93 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 3.3 | 14112.60 | 38.31 | 0.78 |
002847 | 盐津铺子 | 0.00 | 10 | 12936.00 | 85.82 | 1.16 |
603919 | 金 徽 酒 | 0.00 | 2.2 | 11159.72 | 34.35 | 0.57 |
605337 | 李 子 园 | 4.00 | 4.5 | 9752.40 | 37.15 | 0.96 |
600073 | 上海梅林 | 0.00 | 1 | 9377.29 | 30.97 | 1.17 |
601579 | 会 稽 山 | 0.00 | 1.8 | 8630.34 | 30.42 | 1.57 |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 2.12 | 8437.25 | 29.97 | 0.47 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 0.8 | 7292.34 | 36.38 | 0.62 |
300791 | 仙乐健康 | 0.00 | 4 | 7206.79 | 31.09 | 0.67 |
605338 | 巴比食品 | 0.00 | 2.6 | 6448.00 | 20.54 | 0.73 |
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 1.5 | 6048.00 | 71.20 | 1.06 |
300908 | 仲景食品 | 0.00 | 5 | 5000.00 | 42.16 | 0.78 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.3 | 4851.43 | 21.73 | 0.77 |
300997 | 欢 乐 家 | 0.00 | 1 | 4500.00 | 24.48 | 0.51 |
603317 | 天味食品 | 0.00 | 0.5 | 3770.91 | 20.43 | 0.15 |
603102 | 百合股份 | 0.00 | 5 | 3200.00 | 21.62 | |
001219 | 青岛食品 | 3.00 | 3 | 2662.50 | 39.13 | 0.95 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.00 | 2 | 2499.60 | 32.32 | 0.51 |
600616 | 金枫酒业 | 0.00 | 0.3 | 2007.01 | 0.37 | |
002515 | 金字火腿 | 0.00 | 0.2 | 1876.93 | 43.80 | 0.38 |
002910 | 庄园牧场 | 0.00 | 0.47 | 1092.19 | 20.40 | 0.44 |
836826 | 盖世食品 | 0.00 | 1 | 885.54 | 20.67 | 1.03 |
今日A股三大指数集体低开,沪指跌0.11%,报3192.09点,深成指微涨0.29点,报11691.76点,创业板指跌0.13%,报2484
一些妈妈们在交流育婴经验时,经常会表达这样一个观点:选择洗护用品时非常苛刻,以沐浴露为例,她们会经过精心的对比后才决定购买哪一款,这是因为选
,苹果M1Mac的专业用户报告称,该电脑外接SSD的传输速度令人失望,测试表明似乎大多数M1Mac雷电接口不支持USB3.1Gen2,无法提
抓实落细重点产业链供应链白名单制度,建立汽车,集成电路,消费电子,装备制造,农用物资,食品,医药等重点产业链龙头企业日调度机制,发挥产业链供
上海本轮疫情发生以来,中国邮政储蓄银行上海分行积极应对,全面部署,坚持疫情防控和金融服务两手抓,两手硬,全力守沪,共筑抗疫金融防线。
日前,智己L7正式上市,新车推出两款车型,售价区间36.88—40.88万元此前智己L7Pro的售价已经公布,此次公布的是智己L7Dynam
张朝阳在朋友圈反驳了退市传闻。 日前,搜狐发布公告称,4月12日公司被美国证券交易委员会列入基于《外国公司问责法案》的临时认定名单,公
,最近几天,一则中国科学院文献信息中心发布的关于CNKI科技类期刊学位论文数据库无法正常下载的通告在网上流传该通告显示,同方知网技术有限公司
董璐 上海疫情牵动全国人民的心,疫情下的守望相助令人感动最近几天,上海不少小区的公共区域设立了爱心货架,共享菜篮,共享物资点等,居民们以物
日前,宁德时代换电品牌EVOGO的换电服务在厦门正式启动根据消息显示,首批启动服务的4座快换站分布于厦门思明区,湖里区和海沧区,预计到今年底
先驱网--综合性的生活资讯平台
邮箱:hchchc0324@163.com